Classificação da Série A
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo >> | 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 66 | |
| 2 | Coritiba >> | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 11 | 6 | 66 | |
| 3 | Bahia >> | 2 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 57 | |
| 4 | Cruzeiro >> | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 60 | |
| 5 | Internacional >> | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 60 | |
| 6 | Vitória >> | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 50 | ||
| 7 | Grêmio >> | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50 | ||
| 8 | Vasco >> | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 46 | |
| 9 | Corinthians >> | 5 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46 | |
| 10 | Atlético-PR >> | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 18 | 0 | 43 | |
| 11 | Goiás >> | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 43 | |
| 12 | Fluminense >> | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 15 | -2 | 40 | |
| 13 | Santos >> | 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44 | |
| 14 | Criciúma >> | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36 | ||
| 15 | Ponte Preta >> | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 37 | ||
| 16 | Atlético-MG >> | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 37 | |
| 17 | Flamengo >> | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33 | ||
| 18 | São Paulo >> | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 27 | ||
| 19 | Portuguesa >> | 1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 26 | |
| 20 | Náutico >> | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 25 | ||
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário